Releases by Novotrade Magyarország |
Alex | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Breki | | Game/Action | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Dudaorrú Patric | | Game/Action | 1989-01-22 | | Hungarian | 64K | HUF 366 | Commercial/PD |
Flopp | | Game/Action | 1987 | ED 94 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Godzilla | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Jumbo | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Kitörés | | Game/Action | 1987 | ED 95 | Hungarian | 16K | | Freeware |
Manómánia | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial? |
Marci A Benzinkutas | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 32K | | Freeware |
Menekülés | | Game/Action | 1986 | ED 11 | Hungarian | 16K | 198 HUF | Commercial/TA |
Menő Jenő | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Oszkár A Lovag | | Game/Action | 1987 | | English | 32K | | Commercial/PD |
Platina | | Game/Action | 1989-02 | | Hungarian | 64K | HUF 360 | Commercial |
Rázós Út | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Ufo Vadász | | Game/Action | 1988 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
A Hős Lovag | | Game/Adventure | 1986 | ED 40 | Hungarian | 16K | 250 HUF | Commercial/TA |
Kincsvadász | | Game/Adventure | 1986 | | Hungarian | 64K | 320 HUF | Commercial/TA |
Marsall | | Game/Strategy | 1986 | ED 38 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
4+4 Sarok | | Game/Logic | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Newton Almája | | Game/Logic | 1987 | ED 140 | Hungarian | 64K | 360 HUF | Commercial/PD |
Parketta | | Game/Logic | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Pattinka | | Game/Logic | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Roll | | Game/Logic | 1986 | ED 23 | Hungarian | 16K | 293 HUF | Commercial/TA |
Tányértorony | | Game/Logic | 1985 | ED 03 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Vadász És Nyúl | | Game/Logic | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Csavargás A Gombák Birodalmában | | Game/Simulator | 1988 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Légicsata | | Game/Simulator | 1986 | ED 12 | Hungarian | 16K | 199 HUF | Commercial/TA |
3-D Sakk | | Game/Chess | Unknown | | Hungarian | 64K | 250 HUF | Commercial/PD |
Sakk Kezdőknek | | Game/Chess | Unknown | ED 07 | Hungarian | 16K | 198 HUF | Commercial/PD |
Betűrömi | | Game/Cards | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Csodálatos Simon | | Game/Platformer | 1986 | | Hungarian | 16K | 255 HUF | Commercial/TA |
Elvarázsolt Kastély | | Game/Platformer | 1987-05 | ED 124 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Invincible | | Game/Platformer | 1988-06 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Mesél Az Erdő | | Game/Platformer | 1988 | | Hungarian | 64K | HUF 376 | Commercial/TA |
Patt Ball | | Game/Platformer | 1989-05-11 | | Hungarian/English | 64K | | Freeware |
Kőműves Kelemen | | Game/Tetris | 1987 | | Hungarian | 16K | 255 HUF | Crack |
Keresd A Gyémántot | | Game/BoulderDash | 1988 | | Hungarian | 16K | 320 HUF | Commercial/PD |
Digital Ball | | Game/Knockout | 1989 | | Hungarian | 64K | HUF 399 | Commercial/PD |
Rabló-Rulett | | Game/Gambling | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Észvesztő Útvesztő | | Game/Maze | 1987 | ED 117 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Időlabirintus | | Game/Maze | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Bemutató Programcsomag | | Game/Compilation | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Csodálatos Simon Amőba | | Game/Compilation | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Keresztcsere Szoliter | | Game/Compilation | 1986 | ED 37 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Super Cobra | | Game/Shoot'em up | 1987 | ED 130 | Hungarian | 64K | 478 HUF | Commercial/TA |
Űrpók | | Game/Shoot'em up | 1987 | ED 80 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
A Helyhatározó | | Game/Educational | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
A Kérdő Névmás És A Mutató Névmás | | Game/Educational | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Igekötők | | Game/Educational | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Ki Jut Az Erdőbe? | | Game/Educational | Unknown | ED 0F | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Összetett Mondatok Elemzése | | Game/Educational | Unknown | ED 83 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Telex 1000 Szó Angolul | | Game/Educational | 1986 | ED 32 | Hungarian/English | 16K | | Commercial/TA |
Telex 1000 Szó Németül | | Game/Educational | 1986 | ED 33 | Hungarian/German | 16K | | Commercial/TA |
Telex 2000 Szó Magyarul | | Game/Educational | 1986 | ED 36 | Hungarian | 16K | 198 HUF | Commercial/TA |
Telex Franciául | | Game/Educational | 1986 | | Hungarian/French | 16K | | Commercial/TA |
Teljes Hasonulás | | Game/Educational | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Bernát A Nyomozó | | Game/ArcadeAdventure | 1989 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Bölcsek Köve | | Game/ArcadeAdventure | 1988 | | Hungarian | 64K | | Crack |
Démonok Birodalma | | Game/ArcadeAdventure | 1989-07 | | Hungarian | 64K | HUF 425 | Commercial/TA |
Escape From Psylon | | Game/ArcadeAdventure | 1989 | | English/Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Oliver Otthona | | Game/ArcadeAdventure | 1988-04 | | Hungarian | 64K | HUF 345 | Commercial/TA |
Űrkaland | | Game/ArcadeAdventure | 1989 | | Hungarian | 64K | HUF 399 | Commercial/TA |
Walaki | | Game/ArcadeAdventure | 1987 | ED 133 | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Hungaroring | | Game/Race | 1986 | ED3c | English | 64K | | Commercial/TA |
Bip-bip | | Game/Tron | 1986 | ED 19 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Robotháború | | Game/Tron | 1989 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Szerpentin | | Game/Tron | 1986 | ED 72 | Hungarian | 16K | 178 HUF | Commercial/TA |
Betüpóker | | Game/MasterMind | 1986 | | Hungarian | 16K | ED 65 | Commercial/TA |
Almatúra | | Game/Nibbler | 1987 | ED 115 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Amőba (Novotrade) | | Game/Amoeba | 1986 | | Hungarian | 16K | 250 HUF | Commercial/TA |
Logi-Toli | | Game/SlidePuzzle | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Viktor A Piktor | | Game/Amidar | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Térbeli Amőba | | Game/TicTacToe | 1985 | ED 01 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Hidra | | Game/Life | 1986 | | Hungarian | 16K | 342 HUF | Commercial/TA |
Sejtautomaták | | Game/Life | 1986-05-10 | | Hungarian | 16K | ED 3F | Commercial/TA |
Karate | | Game/Fighting | 1987 | | Hungarian | 16K | HUF 390,00 | Commercial/PD |
TV-Játék | | Game/Pong | 1986 | ED 39 | Hungarian | 16K | 210 HUF | Commercial/TA |
Kockapóker | | Game/Dices | 1987 | ED 128 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Bigyulabolt | | Game/Management | 1985 | ED 02 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Magyar Abc | | Utility | 1985 | ED 05 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
W-nyelv | | Utility | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Botticelli | | Utility/Graphic | 1987 | ED 85 | English | 64K | | Commercial/TA |
Karakter-szerkesztő | | Utility/Graphic | 1986 | ED 06 | Hungarian | 16K | | Crack |
Pandograf | | Utility/Graphic | 1985 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Rajztábla 3 | | Utility/Graphic | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Music-16 | | Utility/Music | 1986 | ED 3A | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Assembler | | Utility/Programming | 1986 | | English | 16K | | Commercial/PD |
Assembler + Szimulátor | | Utility/Programming | 1986 | ED 43 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Basic Elastic | | Utility/Programming | Unknown | | Hungarian | 16K | 367 HUF | Commercial/TA |
CForth | | Utility/Programming | 1987 | | English | 64K | | Freeware |
Forth+ | | Utility/Programming | 1986 | | English | 64K | | Commercial/TA |
Mini Plus-Comp | | Utility/Programming | 1987 | ED 119 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Octasoft BASIC V7.0 | | Utility/Programming | 1988 | | English | 64K | HUF 1968 | Commercial/TA |
Headjust | | Utility/Tape | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
3+1 Magyarul | | Utility/Text | 1986-07-05 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Deltex | | Utility/Text | 1987 | | Hungarian/English | 64K | | Commercial/TA |
Reklámujság | | Utility/Text | 1988 | | Hungarian | 64K | | Freeware |
Szövegszerkesztő | | Utility/Text | 1986 | ED 30 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Wordpro +4 | | Utility/Text | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Delta-Morsekód | | Utility/Scientific | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Matek-S.O.S. | | Utility/Scientific | 1986 | | Hungarian | 16K | 294 HUF | Commercial/PD |
SzJA'88 | | Utility/Business | 1988-03-02 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Szókincstár | | Utility/Dictionary | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Turbo 16 | | Utility/TapeTurbo | 1986 | | Hungarian | 16K | HUF 250 | Commercial/TA |
Turbó-15 | | Utility/TapeTurbo | 1986 | ED 22 | English | 16K | HUF 198 | Commercial/TA |
A Főnévi Igenév | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
A Határozói Igenév | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
A Kör | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
A Nyuszi Olvasni Tanít 1 | | Educational | 1987 | ED126 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
A Nyuszi Olvasni Tanít 2 | | Educational | 1987 | ED127 | Hungarian | 64K | | Crack |
A Nyuszi Olvasni Tanít 3 | | Educational | 1987 | ED128 | Hungarian | 64K | | Crack |
A Nyuszi Olvasni Tanít 4 | | Educational | 1987 | ED 129 | Hungarian | 64K | 60 HUF | Crack |
A Nyuszi Olvasni Tanít 5 | | Educational | 1987 | ED 130 | Hungarian | 64K | 60 HUF | Crack |
A Nyuszi Olvasni Tanít 6 | | Educational | 1987 | ED 131 | Hungarian | 64K | 60 HUF | Crack |
A Periódusos Rendszer | | Educational | Unknown | ED 54 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
A Vegyjel | | Educational | Unknown | ED 52 | Hungarian | 16K | HUF 306,00 | Commercial/TA |
Abakusz | | Educational | Unknown | ED 11 | Hungarian | 16K | HUF 242,00 | Commercial/TA |
Abraka-dabra | | Educational | Unknown | ED 10 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Abszolút Érték Függvények | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | HUF 356,00 | Commercial/TA |
Akkordiskola | | Educational | 1986 | ED20 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Alanyeset Orosz | | Educational | 1987 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/PD |
Angol Nyelvteszt | | Educational | Unknown | | English/Hunarian | 16K | | Commercial/PD |
Angol Teszt | | Educational | 1986 | | English | 16K | | Commercial/PD |
Aramkörök | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Axonometria | | Educational | 1985 | ED 04 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Az Anyag Változásai | | Educational | Unknown | ED 53 | Hungarian | | HUF 306,00 | Commercial/TA |
Az Atom Szerkezete | | Educational | Unknown | ED 50 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Az Ionok Kialakulása | | Educational | Unknown | ED 55 | Hungarian | 16K | HUF 306,00 | Commercial/PD |
Az Oldatok | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | ED 51 | Commercial/PD |
Bevezetés A Basic Nyelvbe | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Boszorkánykonyha | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | ED 90 | Commercial/TA |
Bűvös Kör | | Educational | 1986-01 | ED 0E | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Bűvös Négyzetek | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
C16, Plus/4 Az Általános Iskolai Fizikatanításban | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Charlie | | Educational | 1989 | | Hungarian | 64K | HUF 399,00 | Commercial/PD |
Egybeírjam? Különírjam? I | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | 250 HUF | Commercial/TA |
Egybeírjam? Különírjam? II | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Egyenletek Grafikus Megoldása | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | HUF 356,00 | Commercial/TA |
Egyenlőtlenségek Grafikus Megoldása | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | HUF 356,00 | Commercial/TA |
Egyszerű Gépek | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Elektromosság | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Elemek | | Educational | 1989 | | Hungarian | 64K | HUF 289 | Commercial/TA |
Elöljárós Eset Orosz | | Educational | 1987 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/PD |
Elsöfokú Függvények | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Észak-Amerika | | Educational | Unknown | ED 15 | Hungarian | 16K | 240 HUF | Commercial/TA |
Európa | | Educational | Unknown | ED 13 | Hungarian | 64K | 240 HUF | Commercial/TA |
Évezredek I | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek II | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek III | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek IV | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek IX | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek V | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek VI | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek VII | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek VIII | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | As compilation |
Évezredek X | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek XI | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek XII | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek XIII | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek XIV | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Évezredek XX | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Fizikai Mérések I. | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Fizikai Összefüggések | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | 398 HUF | Commercial/TA |
Hőtan | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Hova? Orosz | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Igenévragozás | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Indukció | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Ismerkedés A Periódusos Rendszerrel | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
J Vagy Ly | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kalandozás A Fizikában | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | 466 HUF | Commercial/TA |
Kémiai Kötések Azonos Atomok Között | | Educational | Unknown | ED 57 | Hungarian | 16K | HUF 306,00 | Commercial/PD |
Kémiai Kötések Különböző Atomok Között | | Educational | Unknown | ED 49 | Hungarian | 16K | HUF 306,00 | Commercial/PD |
Kémiai Reakciók I. (Egyesülés És Bomlás) | | Educational | Unknown | ED 58 | Hungarian | 16K | HUF 306,00 | Commercial/PD |
Kémiai Reakciók II. (Redoxi És Prolitikus Reakciók) | | Educational | Unknown | ED 56 | Hungarian | 16K | HUF 306,00 | Commercial/PD |
Ki Nincs, Mi Nincs? | | Educational | 1986 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/TA |
Kinek? Orosz | | Educational | 1986 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/TA |
Kombinatorika | | Educational | 1987 | ED 97 | Hungarian | 16K | 356 HUF | Commercial/PD |
Középpontos Tükrözés | | Educational | 1987 | ED 42 | Hungarian | 64K | HUF 196,00 | Commercial/TA |
Kultúrtörténeti Kronológia (Honfoglalás) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (Középkor) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (Ókor I.) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (Ókor II.) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (Reneszánsz) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (XIX. Század) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (XVI. Század) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (XVII. Század) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Kultúrtörténeti Kronológia (XVIII. Század) | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Légzés | | Educational | Unknown | ED 4B | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Lineáris És Abszolútérték Függvény | | Educational | Unknown | ED 41 | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Logikai Áramkörök | | Educational | 1986 | ED 70 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Magyarország | | Educational | Unknown | ED 12 | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Másodfokú Függvények | | Educational | Unknown | | Hungarian | 32K | | Commercial/TA |
Matematika Programcsomag 5-8 Osztály | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Matematikai Sorozatok | | Educational | 1987 | ED 85 | Hungarian | 32K | HUF 356,00 | Commercial/TA |
Mértani Hely | | Educational | Unknown | ED44 | Hungarian | 16K | HUF 196,00 | Commercial/TA |
Monszun | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Mozgás | | Educational | 1986 | ED 74 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Négypróba | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial |
Német Teszt | | Educational | Unknown | | German | 16K | | Commercial/PD |
Nyomás | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Opening Practice | | Educational | Unknown | | | 64K | | Commercial/TA |
Optika | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Orosz - A Főnevek Eszközhatározós Esete | | Educational | 1986 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/TA |
Orosz - A Szavak Szótári Alakja | | Educational | 1986 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/PD |
Orosz - Tud, Nem Tud | | Educational | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/TA |
Oszthatóság | | Educational | 1988 | ED 48 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Perspektíva | | Educational | 1986 | ED 31 | Hungarian | 16K | HUF 1800,00 | Commercial/TA |
Pitagorasz Tétele | | Educational | 1987 | ED 45 | Hungarian | 64K | HUF 196,00 | Commercial/TA |
Sebesség-Gyorsulás | | Educational | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
SuliKomp - Fizika és számítástecnika, Mechanika | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
SuliKomp - Matematika és számítástechnika I. | | Educational | 1987 | | Hungarian | 64K | | Commercial/TA |
Számépítő | | Educational | 1986 | ED 21 | Hungarian | 16K | HUF 218,00 | Commercial/TA |
Számnevek és főnevek Orosz | | Educational | 1987 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/PD |
Számország | | Educational | 1986 | | Hungarian | 64K | | Freeware |
Szívműködés | | Educational | Unknown | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Szófajok | | Educational | 1987 | ED 100 | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Szovjetunió | | Educational | Unknown | ED 14 | Hungarian | 16K | 240 HUF | Commercial/TA |
Tárgyeset Orosz | | Educational | 1987 | | Hungarian/Russian | 16K | | Commercial/PD |
Tengelyes Tükrözés | | Educational | Unknown | ED 43 | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Területszámítás | | Educational | 1987 | ED 47 | Hungarian | 64K | HUF 242,00 | Commercial/TA |
Testábrázolás | | Educational | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Thalész-Tétel | | Educational | 1987 | ED 46 | Hungarian | 16K | HUF 196,00 | Commercial/TA |
Tulajdonnevek | | Educational | 1987 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Egybeírjam? Különírjam? Történelem | | Educational/Compilation | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Egyenletek Grafikus Megoldása Egyenlőtlenségek Grafikus Megoldása Három Vetület Periódusos Rendszer | | Educational/Compilation | Unknown | | Hungarian | | | Commercial |
Ki Nincs? Mi Nincs? Kinek? Minek? Tud Nem Tud Szótári Alak | | Educational/Compilation | 1986 | | Hungarian | 16K | | Commercial/PD |
Magyarország Szovjetúnió Európa | | Educational/Compilation | Unknown | | Hungarian | 64K | | Commercial/PD |
Ez A Plus/4 | | Misc/General | Unknown | | Hungarian | | | |
228 release(s). |