Utility/Business |
|
 | Accountant | 1984 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Accounts | 1990 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Accounts Payable | 1984 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
| Accounts Receivable | 1984 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Amortization Tables | 1987 | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Amortization Tables (ICPUG) | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
| Annuiteiten (Annuities) | 1985 | Dutch | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Artikelmanager (Article Manager) | 1988 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Auto-Datei | 1987 | German | 32K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Averaging Income | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Banker | 1984 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Bilanci (Budget) | 1986-03 | Italian | 16K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Bkeeping | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Bond Yield | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Börse (Stock Market) | 1986 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Break Even Analysis | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Buchhaltung 16 | 1987 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Buchhaltung Soft 80 | 1988 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Buchhaltung V3.2 (Bookkeeping) | 1995 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Budget Kalkulation (Budget Calkulation) | 1990 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Budget Planner | 1986-07 | English | 64K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Budget-Analyse | 1988-10-14 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Business Invoice Program | 1985-03 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Business Management And Statistics | 1984 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Butterfly Option | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Buy/Sell Option | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Calcolo Degli Investimenti (Investments' Count) | 1985 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Calcolo Dell'Equo Canone (Legal Estate Rent's Count) | 1985 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Car Cost | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Casagest +4 | 1986-04 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Checkbook | Unknown | English | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Company Pac 123 | 1985 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Construction Industry | 1985 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial |
| Contabilidad (Accounting) | 1985 | Spanish | 16K | ? | Commercial |
 | Contatore Telefonico (Telephone Meter) | 1985 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Conto Corrente (Checking Account) | 1985 | Italian | 16K | PAL & NTSC | Commercial/PD |
 | Conto Corrente (Computer Set 3) (Checking Account (Computer Set 3)) | 1986 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Conto Corrente (Mantra) (Checking Account (Mantra)) | 1985 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Conto Corrente (MSH) (Checking Account (MSH)) | 1984 | Italian | 16K | PAL & NTSC | Commercial/PD |
| Conto Corrente (Visiodata) (Checking Account (Visiodata)) | Unknown | Italian | 16K | PAL & NTSC | Commercial/PD |
 | Cost Of Sales Calculation | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Current Account | Unknown | English | 32K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Depreciation | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Depreciation Calc | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Dollers To Pounds Calculator | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Easy Finance | 2017-11-07 | English | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Einkommensteuer (Income Tax) | 1987-01 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Einkommensteuer '90 (Income Tax '90) | 1990-11-01 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Employer's Taxes | 1986 | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Euro Wechselkurs | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Exchange Rates | 1986 | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | F.I.C.A. Calculator | 1986 | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Fair Option Value | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Faktura | 1986-03 | Danish | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Fakturierung + Dispo II (Invoicing + Scheduling II) | 1985 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware? |
 | Feste Ausgaben | 1988 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Finance 1.4 | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Finance Calculator | 1985-03 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Finances | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Financial | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Financial Advisor | 1984 | English | 16K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Financial Calculations | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Finanz Budget | 1989 | German | 64K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Form 1040A Calculator | 1986-04 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Four Weekly Moving Average | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Gas Mileage | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | General Ledger | 1984 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Gestione Casa (Home Management) | 1986-03 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Growth | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Handelskalkulation (Trade Calculation) | 1986-12 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Haushalt-Konten (Household Accounts) | 1986 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Háztartás-kalkuláció (Family Business) | 1986-06-26 | Hungarian | 32K | PAL & NTSC | Freeware |
| Hofstedes Fibu V1.4 | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Home Accounting 1 | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Home Accounting Data Summary | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Home Accounting Input | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Home Accounting Summary | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Home Finance | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Hypothek | 1986-08 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
| Hypothekenberechnung | 1986-08 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Il Tuo Magazzino (Your Warehouse) | 1985 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Inflation Calculator | Unknown | | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Installment Sale | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Interest | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Inventory Management | 1984-09-26 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial |
 | Investimenti (Investments) | Unknown | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Investment Evaluation | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Investments | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Invoice List | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Irregular Cash Flow Analysis | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Irregular Cash Flow Analysis (ICPUG) | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Kaufmann | 1990 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Keresetszámítás (Salary Calculation) | 1987-10 | Hungarian | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
| Kontenführung (Account Management) | 1986-12 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Konto-file 1.0 | 1993 | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Kontofuehrung (Account Management) | 1988 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Kredit | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Kuhplaner | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Kundenrechnungen | 1987 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Loan Analyser | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Loan Repayment Period | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Loan Repayment Schedule | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Loan Repayments | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Loans | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Loans 2 | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
| Loans And Investments | 1984 | English | 64K | NTSC Only | Commercial/TA |
 | Lohnabrechnung (Payroll) | 1987-04 | German | 32K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Lohnsteuerjahresausgleich (Annual Income Tax Adjustment) | 1986 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Lump-Sum Investment Analysis | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
| Maintenance And Service | 1985 | English | 64K | ? | Commercial/TA |
| Manufacturing Industry | 1985 | English | 64K | ? | Commercial/TA |
 | Markets | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Miet-Nebenkosten (Additional Rental Cost) | 1987-01 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Money Decisions: Investments | 1984 | English | 16K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Money Decisions: Loan Analysis | 1984 | English | 16K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Money/Plus | 1988-11 | English | 64K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Monthly Accounts | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Monthly Report | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Mortgage (ICPUG) | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Mortgage Analysis | 1988 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Mortgage Calc | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Mortgage Combinations | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Mortgage Investment-Money-Interest | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Mtl Ratenzahlung | 2009-06-01 | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
| Nómina (Payroll) | 1985 | Spanish | 16K | ? | Commercial |
 | OTP-Hitel (OTP-Credit) | 1993-02 | Hungarian | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Payroll | 1985 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Payroll Calculator | 2002-12-07 | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Personal Accounting | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Personal Finance | 1985 | English | 64K | ? | Commercial/TA |
| Personal Money Management | Unknown | English | 64K | ? | Commercial/PD |
 | Postgiro | Unknown | German | 32K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Price Conversion | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Price List Suite | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Privat Kassebuch V3.5 (Private Cash Book) | 1990 | German | 32K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Professional Services | 1985 | English | 64K | PAL & NTSC | Commercial |
 | Property Evaluation | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Real Estate | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Rechnung (Invoice) | 1987-01 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Recipe Calculator | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
| Retail Industry | 1985 | English | 64K | ? | Commercial/TA |
 | Silent Partner | 1985-03 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Sportello Bancario (Bank Office) | 1986-01 | Italian | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Stock Record | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | SzJA'88 | 1988-03-02 | Hungarian | 64K | PAL & NTSC | Commercial/TA |
 | Tax Calculator | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Tax Deductions | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Tax Records | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
| Taxaid | Unknown | | 64K | ? | Commercial/TA |
| Telefonkosten (Telephone Costs) | 1988-03 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Telefonlisten-Auswertung (Telephone List Analysis) | 1990 | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Telephontarife (Telephone Tariffs) | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | True Rate Of Interest | 1985 | English | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
 | Unit Prices | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Unit Prices (ICPUG) | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Value Formula | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | VAT Postage Calculator | Unknown | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
 | Weekly Graph | 1986-12 | English | 16K | PAL & NTSC | As compilation |
| Wholesale Industry | 1985 | English | 64K | ? | Commercial/TA |
 | Zinsberechnung (Interest Calculation) | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Zinsrechnung (Interest Bill) | Unknown | German | 16K | PAL & NTSC | Freeware |
 | Zinzeszinsberechnung (Interest Calculation) | 1986-01 | German | 16K | PAL & NTSC | Type-in |
162 found. |