Releases by Ed. Softwell Milano |
Electragraf | | Utility/Graphic | 1987 | Italian | 16K | | Freeware |
Fatworking | | Utility/Print | 1987 | Italian | 16K | | Freeware |
Computer Games E Utilities N.1 Anno 3 |  | Game/Compilation | 1986-01 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.1 Anno 3 Supplemento | | Game/Compilation | 1986 | Italian | 16K | 13000 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.1 Anno 4 |  | Game/Compilation | 1987 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.1 Anno 4 Supplemento |  | Game/Compilation | 1987 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.2 Anno 2 |  | Game/Compilation | 1985-03 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.2 Anno 3 | | Game/Compilation | 1986-02 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.2 Anno 4 |  | Game/Compilation | 1987 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.2 Anno 4 Supplemento | | Game/Compilation | 1987 | Italian | 16K | | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.3 Anno 2 |  | Game/Compilation | 1985-04 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.3 Anno 3 |  | Game/Compilation | 1986-04 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.3 Anno 4 |  | Game/Compilation | 1987 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.4 Anno 2 | | Game/Compilation | 1985-05 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.4 Anno 2 Supplemento | | Game/Compilation | 1985 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.4 Anno 3 | | Game/Compilation | 1986 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.5 Anno 2 |  | Game/Compilation | 1985-07 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.5 Anno 3 |  | Game/Compilation | 1986 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.6 Anno 2 | | Game/Compilation | 1985-08 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.6 Anno 3 |  | Game/Compilation | 1986 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.7 Anno 2 |  | Game/Compilation | 1985 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.7 Anno 3 |  | Game/Compilation | 1986 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.8 Anno 2 |  | Game/Compilation | 1985 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Computer Games E Utilities N.9 Anno 2 |  | Game/Compilation | 1985 | Italian | 16K | 7500 Lira | Commercial/PD |
Abilene Killerkidd | | Game/Action | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Agenda (Softwell) | | Utility/Database | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Arabia | | Game/Shoot'em up | 1987 | English | 16K | | As compilation |
Archivio Telefonico | | Utility/Database | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
Astrologia | | Utility/Horoscope | 1985-08 | Italian | 16K | | As compilation |
Baby Eggs | | Game/Shoot'em up | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Backgammon (Italian) | | Game/Backgammon | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Battaglia Navale (Softwell) | | Game/Battleships | 1985-04 | Italian | 16K | | As compilation |
Bin-Esa-Dec. Transformer | | Utility/Scientific | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Birilli | | Game/Sport | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Bombardiere (Softwell) | | Game/Management | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Calcolatrice | | Utility/Scientific | 1985-04 | Italian | 16K | | As compilation |
Calcolo Degli Investimenti | | Utility/Business | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Calendario | | Utility/Calendar | 1985-03 | Italian | 16K | | As compilation |
Casagest +4 | | Utility/Business | 1986-04 | Italian | 16K | | As compilation |
Castello Magico | | Game/Educational | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Centipede (Softwell) | | Game/Nibbler | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Contabilità Familiare | | Utility/Database | 1985-03 | Italian | 16K | | As compilation |
Copia File +4 | | Utility/Copy | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
Corpo Umano | | Educational | 1985-03 | Italian | 16K | | As compilation |
Devil Paint | | Game/Action | 1986-02 | Italian | 16K | | As compilation |
Disctest | | Utility/Disk | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Eliciclus | | Game/Action | 1986-02 | Italian | 16K | | As compilation |
Foglio Elettronico (Softwell) | | Utility/Spreadsheet | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
General Calc Process | | Utility/Spreadsheet | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Gli Affari | | Game/Action | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Goal! | | Game/Sport | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Guerra Di Ufo | | Game/Shoot'em up | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Guerra Di Zargon | | Game/Shoot'em up | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
Gulp! | | Game/Action | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
I Miei Impegni | | Utility/Database | 1985-07 | Italian | 16K | | As compilation |
Il Tuo Magazzino | | Utility/Business | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Indianapolis (Softwell) | | Game/Race | 1987 | English | 16K | | As compilation |
Istogrammi 3-D | | Utility/Graphic | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
L'Ora Esatta | | Utility/Clock | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
L'Ora Mondiale | | Utility/Clock | 1985-05 | Italian | 16K | | As compilation |
La Bisca | | Game/Gambling | 1985-07 | Italian | 16K | | As compilation |
La Bisca 3 | | Game/Cards | 1986-04 | Italian | 16K | | As compilation |
La Bisca N.2 | | Game/Dices | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
La Briscola | | Game/Cards | 1985-08 | Italian | 16K | | As compilation |
La Caccia | | Game/Action | 1986-02 | Italian | 16K | | As compilation |
La Casa Di Ghiaccio | | Game/Maze | 1985-05 | Italian | 16K | | As compilation |
La Catapulta | | Game/Action | 1985-08 | Italian | 16K | | As compilation |
La Cripta Di Evil | | Game/ArcadeAdventure | 1985-08 | Italian | 16K | | As compilation |
La Linea | | Game/Tron | 1985-07 | Italian | 16K | | As compilation |
Le Equazioni | | Utility/Scientific | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Le Nove Lettere | | Game/SlidePuzzle | 1985-05 | Italian | 16K | | As compilation |
Mangiasoldi | | Game/Gambling | 1985-04 | Italian | 16K | | As compilation |
Memory Reflex | | Game/Simon | 1986-04 | Italian | 16K | | As compilation |
Missili | | Game/Action | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Mondial Toto | | Utility/Lottery | 1986-02 | Italian | 16K | | As compilation |
Othello (Softwell) | | Game/Othello | 1985-04 | Italian | 16K | | As compilation |
Personal Cass Recorder | | Utility/Print | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Poker (Softwell) | | Game/Cards | 1985-03 | Italian | 16K | | As compilation |
Regola I Colori | | Demo/BasicExample | Unknown | Italian | 16K | | As compilation |
Reversi (Softwell) | | Game/Othello | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
River Speed | | Game/Race | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Salva La Base | | Game/Action | 1985-07 | Italian | 16K | | As compilation |
Scacchi (Softwell) | | Game/Chess | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Sfidarobot | | Game/Logic | 1985 | italian | 16K | | As compilation |
Solitario Cinese | | Game/PegSolitaire | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Space Buster | | Game/Shoot'em up | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Space Invaders (Softwell) | | Game/SpaceInvaders | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Spaceman | | Game/Action | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Sportello Bancario | | Utility/Business | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
Star Wars 2 | | Game/Shoot'em up | 1986-02 | Italian | 16K | | As compilation |
Submarine War | | Game/Simulator | 1987 | English | 16K | | As compilation |
Super Canoa | | Game/Sport | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Super Golf | | Game/Sport | 1986-04 | English/Italian | 16K | | As compilation |
Super Pac | | Game/PacMan | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
Supertoto | | Utility/Lottery | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Tecdesign | | Utility/Graphic | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Totoplus | | Utility/Lottery | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Trisgame | | Game/TicTacToe | 1986 | Italian | 16K | | As compilation |
Tuono Blu | | Game/Action | 1985-07 | Italian | 16K | | As compilation |
Turbocassetta | | Utility/TapeTurbo | 1985 | Italian | 16K | | As compilation |
Volo 210 | | Game/Simulator | 1986-01 | Italian | 16K | | As compilation |
War 2000 | | Game/Shoot'em up | 1987 | English | 16K | | As compilation |
102 release(s). |